巅峰ac米兰阵容 巅峰ac米兰阵容名单

发布时间:2024-04-24 19:53:56

您好!对于巅峰ac米兰阵容的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于巅峰ac米兰阵容的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。

  1. 2017ac米兰最新阵容名单?
  2. 荷兰三剑客时期的ac米兰阵容
  3. AC米兰、国际米兰阵容
  4. 2011-2012AC米兰阵容

2017ac米兰最新阵容名单?

号码 姓名 国家 位置 年龄

7 尼卡拉·卡利尼奇 克罗地亚 前锋 1988-01-05

9 a.席尔瓦 葡萄牙 前锋 1995-11-06

4 a.毛利 意大利 中场 1996-05-16

5 博纳文.图拉 意大利 中场 1989-08-22

8 赫苏斯.费尔南德斯-苏索 西班牙 中场 1993-11-19

10 恰尔汗奥卢 土耳其 中场 1994-02-08

11 法比奥·博里尼 意大利 中场 1991-03-29

18 里卡多·蒙托里沃 意大利 中场 1985-01-18

21 卢卡斯.比格利亚 阿根廷 中场 1986-01-30

45 扎内拉托 意大利 中场 1998-06-24

73 罗卡泰利 意大利 中场 1998-01-08

79 法兰克-凯西 科特迪瓦 中场 1996-12-19

艾尔希拉利 意大利 中场

2 大卫卡拉 意大利 后卫 1996-12-06

12 孔蒂 意大利 后卫 1994-03-02

13 罗马格诺里 意大利 后卫 1995-01-12

15 g.戈麦斯 巴拉圭 后卫 1993-05-06

17 克里斯蒂安.萨帕塔 哥伦比亚 后卫 1986-09-30

19 莱昂纳多·博努奇 意大利 后卫 1987-05-01

20 伊格纳奇奥.阿巴特 意大利 后卫 1986-11-12

22 m.穆萨基奥 阿根廷 后卫 1990-08-26

29 加布里埃尔.帕莱塔 意大利 后卫 1986-02-15

31 l.安东尼利 意大利 后卫 1987-02-11

68 r.罗德里格斯 瑞士 后卫 1992-08-25

1 f.加布里埃尔 巴西 守门员 1992-09-27

30 马尔科.斯托拉里 意大利 守门员 1977-01-07

90 a.东纳姆玛 意大利 守门员 1990-07-07

99 多纳鲁马 意大利 守门员 1999-02-25

文森佐·蒙特拉

荷兰三剑客时期的ac米兰阵容

题主是否想询问“荷兰三剑客时期的ac米兰阵容怎么样”?好。

1、荷兰三剑客时期的ac米兰阵容不仅攻击力出色,防守能力也很强。球队中的中后卫卡恰托雷、马尔蒂尼以及门将罗西拥有出色的防守本领和反应速度,在比赛中能够有效拦截对手的进攻,并保护球门不被攻破。

2、荷兰三剑客时期的ac米兰阵容组织纪律性很高,能够在比赛中保持良好的整体协作和配合,能够把握住比赛的节奏和优势。

AC米兰、国际米兰阵容

ac米兰 后四个指标是身高、体重、出场、进球

1 阿加齐 michael agazzi 门将 1984-07-03 意大利 189 80 0 0

2 德希利奥 mattia de sciglio 后卫 1992-10-20 意大利 181 70 11 0

4 蒙塔里 sulley muntari 中前卫 1984-08-27 加纳 179 76 9 2

5 梅克斯 philippe mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 2 0

7 梅内 jeremy menez 前锋 1987-05-07 法国 181 77 12 5

8 萨波纳拉 riccardo saponara 前锋 1991-12-21 意大利 184 73 1 0

9 托雷斯 fernando torres 中锋 1984-03-20 西班牙 186 78 10 1

10 本田圭佑 keisuke honda 前腰 1986-06-13 日本 181 74 12 6

11 帕齐尼 giampaolo pazzini 中锋 1984-08-02 意大利 180 74 5 0

13 拉米 adil rami 中后卫 1985-12-27 法国 190 90 9 1

14 阿尔贝塔齐 michelangelo albertazzi 后卫 1991-01-07 意大利 185 73 0 0

15 埃辛 michael essien 后腰 1982-12-03 加纳 180 77 6 0

16 波利 andrea poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 12 0

17 萨帕塔 cristian zapata 后卫 1986-09-30 哥伦比亚 186 78 8 0

18 蒙托利沃 riccardo montolivo 前腰 1985-01-18 意大利 181 71 0 0

19 尼昂 m'baye niang 右边锋 1994-12-19 法国 184 75 2 0

20 阿巴特 ignazio abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73 10 0

21 范欣克尔 marco van ginkel 前腰 1992-12-01 荷兰 180 67 1 0

23 迭戈·洛佩斯 diego lopez 门将 1981-11-03 西班牙 196 88 5 0

25 博内拉 daniele bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 5 0

27 阿尔梅罗 pablo armero 边后卫 1986-11-02 哥伦比亚 174 72 1 0

28 博纳文图拉 giacomo bonaventura 中前卫 1989-08-22 意大利 182 69 10 2

32 阿比亚蒂 christian abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92 7 0

33 阿莱士 alex 中后卫 1982-06-17 巴西 188 89 8 0

34 尼赫尔·德容 nigel de jong 后腰 1984-11-30 荷兰 174 73 10 2

66 戈里 stefano gori 门将 1996-03-09 意大利 0 0

81 扎卡尔多 cristian zaccardo 后卫 1981-12-21 意大利 182 74 0 0

92 沙拉维 stephan shaarawy 前锋 1992-10-27 意大利 178 72 9 1

98 马斯图尔 hachim mastour 前锋 1998-06-15 意大利 175 0 0

国际米兰

1 汉达诺维奇 samir handanovic 门将 1984-07-14 斯洛文尼亚 193 88 12 0

2 若纳坦 jonathan 右后卫 1986-02-27 巴西 170 72 2 0

5 胡安 juan guilherme 中后卫 1991-06-10 巴西 185 83 12 0

6 安德雷奥利 marco andreolli 中后卫 1986-06-10 意大利 187 81 2 0

7 奥斯瓦尔多 pablo osvaldo 前锋 1986-01-12 阿根廷 185 78 8 4

8 帕拉西奥 rodrigo palacio 前锋 1982-02-05 阿根廷 175 66 11 0

9 伊卡尔迪 mauro icardi 前锋 1993-02-19 阿根廷 181 75 12 7

10 科瓦契奇 mateo kovacic 前腰 1994-05-06 克罗地亚 181 75 12 2

13 瓜林 freddy guarin 中前卫 1986-06-30 哥伦比亚 183 80 6 2

14 坎帕尼亚罗 hugo campagnaro 中后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 1 0

15 维迪奇 nemanja vidic 中后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82 9 0

17 库兹曼诺维奇 zdravko kuzmanovic 中前卫 1987-09-22 塞尔维亚 186 71 4 0

18 梅德尔 gary medel 后腰 1987-08-03 智利 170 72 11 0

20 奥比 joel obi 中前卫 1991-05-22 尼日利亚 176 72 7 1

22 多多 dodo 左后卫 1992-02-06 巴西 179 73 12 0

23 拉诺基亚 andrea ranocchia 中后卫 1988-02-16 意大利 195 81 11 0

25 姆巴耶 ibrahima mbaye 后卫 1994-11-19 塞内加尔 188 70 4 0

27 格努库里 assane gnoukouri 前卫 1996-09-28 科特迪瓦 0 0

29 卡马拉 gaston camara 前卫 1996-03-31 几内亚 1 0

30 卡里索 juan carrizo 门将 1984-05-06 阿根廷 187 87 0 0

33 丹布罗西奥 danilo d'ambrosio 前卫 1988-09-09 意大利 185 75 4 0

44 克尔欣 rene krhin 中前卫 1990-05-21 斯洛文尼亚 189 78 2 0

46 贝尔尼 tommaso berni 门将 1983-03-06 意大利 185 80 0 0

54 唐科 isaac donkor 右后卫 1995-08-15 加纳 180 70 0 0

55 长友佑都 yuto nagatomo 边后卫 1986-09-12 日本 170 65 6 0

88 埃尔纳内斯 anderson hernanes 中前卫 1985-05-29 巴西 180 76 11 2

90 姆维拉 yann mvila 后腰 1990-06-29 法国 182 80 5 0

97 费代里科·博纳佐利 federico bonazzoli 前锋 1997-05-21 意大利 192 79 1 0

2011-2012AC米兰阵容

1 阿梅利亚

30 罗马

32 阿比亚蒂

13 内斯塔

17 奥多

18 扬库洛夫斯基

19 赞布罗塔

25 博内拉

33 蒂亚戈·席尔瓦

35 迪达克 租借出去了

66 莱罗塔列

76 耶佩斯

77 安东尼尼

4 范博梅尔

8 加图索

10 西多夫

14 斯特拉瑟

16 弗拉米尼

20 阿巴特

21 皮尔洛

23 安布罗西尼

27 k.博阿滕

28 埃马努埃尔森

52 默克尔

7 帕托

9 因扎吉

11 伊布拉希莫维奇

70 罗比尼奥

90 奥杜亚马迪

99 卡萨诺

对于巅峰ac米兰阵容的介绍,我们已经提供了详尽的内容。同时,如果你想了解更多关于巅峰ac米兰阵容和巅峰ac米兰阵容的信息,请务必在本站进行查找。

巅峰ac米兰阵容 巅峰ac米兰阵容名单

直播 足球 篮球 录像 推荐