nba季后赛场次排行榜,nba季后赛场数排名,nba季后赛排序

发布时间:2023-10-30 05:02:00

大家好,关于nba季后赛场次排行榜很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于nba季后赛场次排行榜的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

  1. NBA季后赛一共有几场比赛,分别是怎么对决的?
  2. nba季后赛最新排名
  3. 求近几年NBA季后赛排名
  4. NBA哪些球星,在季后赛系列赛里的场均得分最高?

NBA季后赛一共有几场比赛,分别是怎么对决的?

最少有32场比赛。

对决规则:

东部和西部联盟分别由前八名进入季后赛,对阵依据第一对第八,第二对第七,第三对第六,第四对第五,每一轮系列赛均采取七局四胜的赛制,常规赛战绩占优的球队拥有主场优势。两大联盟的分区冠军进军决赛,同样为七局四胜。

东西部各有八支球队获得季后赛资格。东西部两个分联盟的前八名将按照nba联盟排名规则进行排列。

扩展资料:

nba常规赛赛程:

nba常规赛从每年的10月底的第一个星期二开锣,到次年的4月20日左右结束。在这期间,30支球队总共要进行1189场常规赛,每支球队要打满82场比赛,主客场各占一半。季后赛从4月下旬开始进行,直到6月中旬决出总冠军为止。

nba分为东西两个联盟,每个联盟各有三个赛区。在常规赛中每支球队与同一赛区的球队要打四场,与同一联盟不同赛区的球队打三到四场,与另一联盟的球队打两场。一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋。

常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。在常规赛中,有两个日子的比赛是nba联盟经过精心安排的,那就是第一天的揭幕战和圣诞节的圣诞大战。

参考资料来源:百度百科——nba

nba季后赛最新排名

nba季后赛最新排名从前往后依次为扬尼斯·阿德托昆博、斯蒂芬·库里、尼古拉·约基奇、卢卡·东契奇、凯文·杜兰特、杰森·塔图姆等等。

1、扬尼斯·阿德托昆博

扬尼斯·阿德托昆博,全名扬尼斯·西纳·乌戈·阿德托昆博,希腊职业篮球运动员,司职前锋,效力于nba密尔沃基雄鹿队。扬尼斯·阿德托昆博运动能力突出,在他这个位置来说颇有天赋的持球球员。能突破层层防守,快攻中习惯攻击篮筐,出色的传球手,能打多个位置。

2、斯蒂芬·库里

斯蒂芬·库里,全名沃德尔·斯蒂芬·库里二世,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于nba金州勇士队。斯蒂芬·库里的技术相当全面,可以自己运球创造出手机会,也能够跑动后接球跳投,定点投篮更是没问题,将这些能力结合在一起,这就是他的特别之处。

3、尼古拉·约基奇

尼古拉·约基奇,塞尔维亚职业篮球运动员,司职中锋,效力于nba丹佛掘金队。尼古拉·约基奇技术全面又不失灵活,更有终结比赛的能力,潜力无限。他的传球天赋与赛场位置感、球感都无与伦比。他是个大型篮下碾压机器,能够包揽篮板;他的射程能够达到三分线外,而且他的快下速度还难以置信的好。

4、卢卡·东契奇

卢卡·东契奇,斯洛文尼亚职业篮球运动员,司职后卫/前锋,效力于nba达拉斯独行侠队。卢卡·东契奇是一位令人兴奋的球员,他很全能,能够传球、得分,同时能胜任不同的位置,还能够让队友变得更好,他是一位非常不错的球员。

5、凯文·杜兰特

凯文·杜兰特,全名凯文·韦恩·杜兰特,美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于nba菲尼克斯太阳队。2010年土耳其世锦赛,凯文·杜兰特带领美国队夺得冠军并当选mvp。2012年伦敦奥运会、2016年里约奥运会以及2020年东京奥运会,杜兰特帮助美国男篮三夺金牌。

6、杰森·塔图姆

杰森·塔图姆,美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于nba波士顿凯尔特人队。杰森·塔图姆有着典型的侧翼身高和臂展,机动性强,罚球命中率出色,是一位有潜力的防守球员,不足之处是三分球需要提高。

求近几年NBA季后赛排名

  06~07联盟排名西部 球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2

2 黄蜂 56 26 .683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4

3 马刺 56 26 .683 1.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3

4 爵士 54 28 .659 3.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3

5 火箭 55 27 .671 2.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4

6 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3

7 小牛 51 31 .622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4

8 掘金 50 32 .610 7.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4

9 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6

10 开拓者 41 41 .500 16.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7

11 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4

12 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8

13 森林狼 22 60 .268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7

14 灰熊 22 60 .268 35.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7

15 超音速 20 62 .244 37.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7

东部 球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1

2 活塞 59 23 .720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2

3 魔术 52 30 .634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4

4 骑士 45 37 .549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5

5 奇才 43 39 .524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5

6 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6

7 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7

8 老鹰 37 45 .451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5

9 步行者 36 46 .439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3

10 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7

11 公牛 33 49 .402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5

12 山猫 32 50 .390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5

13 雄鹿 26 56 .317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8

14 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7

15 热火 15 67 .183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8

分区排名

西部西北赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 爵士 54 28 .659 0.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3

2 掘金 50 32 .610 4.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4

3 开拓者 41 41 .500 13.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7

4 森林狼 22 60 .268 32.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7

5 超音速 20 62 .244 34.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7

太平洋赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2

2 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3

3 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6

4 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4

5 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8

西南赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 黄蜂 56 26 .683 0.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4

2 马刺 56 26 .683 0.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3

3 火箭 55 27 .671 1.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4

4 小牛 51 31 .622 5.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4

5 灰熊 22 60 .268 34.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7

东部大西洋赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1

2 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6

3 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7

4 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7

5 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7

中部赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 活塞 59 23 .720 0.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2

2 骑士 45 37 .549 14.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5

3 步行者 36 46 .439 23.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3

4 公牛 33 49 .402 26.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5

5 雄鹿 26 56 .317 33.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8

东南赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 魔术 52 30 .634 0.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4

2 奇才 43 39 .524 9.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5

3 老鹰 37 45 .451 15.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5

4 山猫 32 50 .390 20.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5

5 热火 15 67 .183 37.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8

04~~05东部:

底特律活塞队

迈阿密热火队

新泽西网队

克里夫兰骑士队

华盛顿奇才队

印第安纳步行者队

密尔沃基雄鹿队

芝加哥公牛队

西部:

圣安东尼奥马刺队

菲尼克斯太阳队

丹佛掘金队

达拉斯小牛队

孟菲斯灰熊队

洛杉矶快船队

洛杉矶湖人队

萨克拉门托国王队

03~04步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

好辛苦

一定要给我别的给你在网站参考资料 里

NBA哪些球星,在季后赛系列赛里的场均得分最高?

nba历史上在季后赛当中场均得分最高的五位传奇球员。

nba季后赛场次排行榜和nba季后赛场次排行榜的详细介绍就到这里了,希望能满足你的需求。如果你还想深入了解,记得关注本站,我们将继续发布相关的内容。

nba季后赛场次排行榜,nba季后赛场数排名,nba季后赛排序

直播 足球 篮球 录像 推荐